ЦЕНИ В ПЕРИОДА 01.04 – 30.11.2022:
Период на престой | 26.04-30.06 | 29.07-13.08; 02.09-06.09 | 01.04- 25.04 01.07-28.07; 14.08-01.09; 07.09-30.11 | |||||||||||||||
Брой нощувки | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Пансион | BB | HB | BB | HB | ВВ | HB | BB | HB | BB | HB | ВВ | HB | BB | HB | BB | HB | ВВ | HB |
DBL SPR (2 рах) | 168 | 262 | 246 | 384 | 395 | 620 | 204 | 298 | 300 | 438 | 480 | 705 | 186 | 282 | 273 | 414 | 440 | 665 |
STU (2+1рах) | 188 | 306 | 276 | 450 | 445 | 725 | 228 | 346 | 336 | 507 | 540 | 820 | 208 | 324 | 303 | 477 | 490 | 770 |
APР1 (2+2 рах) | 266 | 406 | 390 | 597 | 630 | 965 | 320 | 460 | 468 | 675 | 755 | 1090 | 290 | 432 | 426 | 633 | 690 | 1020 |
APР2 (4+2рах) | 346 | 582 | 507 | 855 | 820 | 1375 | 416 | 652 | 612 | 957 | 985 | 1545 | 378 | 614 | 555 | 900 | 895 | 1455 |
Цената включва:
Посочените цени са на помещение, за целия престой, в ЛЕВА и включват:
Закуска или закуска и вечеря
Безплатно ползване на Уелнес център (вътрешен басейн, арома и финландска сауна, парна баня, тепидариум и зона за релакс)
Безплатен шатъл до кабинковия лифт и обратно (по разписание)
Детски кът
Безжичен интернет
Паркинг
ДДС и курортна такса